江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 靜音柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
靜音柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

靜音柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001234
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):325
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

靜音 低噪音技術(shù)參數(shù)
機(jī)組功率

適用機(jī)型

操控方式 外形尺寸 郵箱容積(L) 重量(kg) 噪音(LP7M) 詳情頁(yè)鏈接
20-50kw 濰柴機(jī)進(jìn)口機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 2400*1000*1560 160 500 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
75kw 濰柴機(jī)進(jìn)口機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 2700*1.24*1560 250 650 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
120kw 濰柴機(jī)進(jìn)口機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 3000*1240*1760 340 820 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
150-200kw 配濰柴及康明斯機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 3300*1400*1950 420 950 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
200kw 配濰柴及康明斯機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 3600*1600*1950 550 1300 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈
150-300kw 配上柴及進(jìn)口機(jī)組用(6缸) 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4000*1800*2150 720 1800 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
250-300kw 配上柴12V135機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4300×2100×2300 720 2000 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
400kw 配上柴、無(wú)動(dòng)、帕歐、康明斯機(jī)組用(12V135) 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4700*2100*2450 750 2300 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
500kw 配上柴、無(wú)動(dòng)、帕歐、康明斯機(jī)組用(12V135) 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4900*2250*2600 1000 2800 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
600-800kw 配康明斯機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 6000*2400*2800 1300 3800 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈接
600-1000kw 配濟(jì)柴機(jī)組用 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 9000*3000*3400 2500 7000 75DB(A) 詳情頁(yè)鏈

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha