江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 濰柴斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
濰柴斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

濰柴斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001294
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):506
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

濰柴斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-50 50 53 90 WD41516D01N 4 126 130 9 197 890 1760*750*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-50 50 64 90 WD41516D02N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 101 180 WD41516D03N 4 126 130 9 197 890 1760*750*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 115.5 180 WD41524D01N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-120 120 128 216 WD41524D02N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 152 270 WD41524D03N 4 126 130 9 197 2500 2790*800*1540 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 103 180 WD61564D01N 6 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-120 120 134 216 WD61564D02N 6 126 130 9 197 2200 2600*800*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 159.5 270 WD61564D03N 6 126 130 9 197 2200 2600*800*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 192.5 270 WD61568D01N 6 126 130 9 197 2500 2790*800*1540 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 203.5 360 WD61568D02N 6 126 130 9 197 2500 2790*800*1540 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 222 360 WD61546D01N 6 126 130 9 197 2580 2880*880*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 302.5 540 D1242D01 6 126 155 11.6 215 3300 3400*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 235 360 WD618.42D 6 126 155 11 197 2680 2880*880*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 390 630 WP12D395E21 6 126 130 9 197 2680 2900*880*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha